當(dāng)前位置: 學(xué)院首頁(yè)>>招生就業(yè)
學(xué)校公告
呂梁職院產(chǎn)業(yè)學(xué)院-呂梁農(nóng)校河北統(tǒng)招3+2大專(zhuān)各地市招生明細(xì)
發(fā)布時(shí)間:2024-07-04 瀏覽量:973次
邯鄲市計(jì)劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 省計(jì)劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 150 | 20 |
4522 | 02 | 旅游服務(wù)與管理 | 3+2 | 旅游類(lèi) | 20 | |
邢臺(tái)市計(jì)劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 省計(jì)劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 150 | 5 |
4522 | 02 | 旅游服務(wù)與管理 | 3+2 | 旅游類(lèi) | 10 | |
4522 | 04 | 園林技術(shù) | 3+2 | 林業(yè)類(lèi) | 20 | |
保定市計(jì)劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 省計(jì)劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 150 | 5 |
4522 | 04 | 園林技術(shù) | 3+2 | 林業(yè)類(lèi) | 10 | |
4522 | 05 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 3+2 | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 20 | |
張家口市計(jì)劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 省計(jì)劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 03 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3+2 | 畜牧業(yè)類(lèi) | 150 | 30 |
4522 | 05 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 3+2 | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 10 | |
備注:歡迎河北省考生仔細(xì)填報(bào)志愿,詳詢(xún)0358-8248799 手機(jī):13134681580(閆主任) |